
Home | Mission | Tour the Gardens | How to Help | Photo Diary | Learning Tools | Donate | Archive
About Us | Contact Us | Tracking Progress | Slow Food Charlotte | Friendship Trays | Other Links

Harvest records, by month and garden, 2011 Total for 2011: 9,536.5 pounds |
| Reports through Dec. 29, 2011 |
| Date | Pounds | Harvested | Delivered by | Totals |
| DECEMBER | 451.6 | |||
| Atherton Market | 21.5 | |||
| 12/1 | 3 | Lettuce | Lynn | |
| 12/1 | 5 | Carrots | Lynn | |
| 12/1 | 5.5 | Turnips | Lynn | |
| 12/1 | 1 | Greens | Lynn | |
| 12/8 | 7 | Lettuce | ||
| Charlotte Corr. Ctr. | 17.5 | |||
| 12/9 | 7.5 | Radishes | Henry | |
| 12/26 | 10 | Cabbage | Joan | |
| Demonstration | ||||
| 12/1 | 3 | Parsley | Henry | 14 |
| 12/1 | 3 | Lettuce | Henry | |
| 12/12 | 3 | Lettuce | Joan | |
| 12/12 | 5 | Spinach | Joan | |
| Matthews Presby. | 79.5 | |||
| 12/10 | 6 | Carrots | Henry | |
| 12/10 | 9 | Greens | Henry | |
| 12/10 | 21 | Spinach | Henry | |
| 12/10 | 20 | Cabbage | Henry | |
| 12/10 | 17 | Collard greens | Henry | |
| 12/13 | 6.5 | Collards | Henry | |
| Henry Owen's Yard | 20.5 | |||
| 12/6 | 15.5 | Mixed greens | Henry | |
| 12/6 | 5 | Lettuce | Henry | |
| Renfrow Hardware | 259.1 | |||
| 12/1 | 67 | Mustard greens | Henry | |
| 12/10 | 26 | Greens | Henry | |
| 12/28 | 166.1 | Mustard greens | Nancy | |
| SABER | 3 | |||
| 12/13 | 3 | Collards | Laura | |
| Sterling | 36.5 | |||
| 12/12 | 8.5 | Lettuce | Joan | |
| 12/12 | 4 | Kale | Joan | |
| 12/26 | 4 | Lettuce | Joan | |
| 12/26 | 4 | Collards | Joan | |
| 12/26 | 2 | Kale | Joan | |
| 12/26 | 4 | Mustard greens | Joan | |
| 12/26 | 10 | Cabbage | Joan | |
| NOVEMBER | 474.6 | |||
| Charlotte Corr. Ctr. | 75 | |||
| 11/3 | 5.5 | Radish | Henry | |
| 11/3 | 12.5 | Lettuce | Henry | |
| 11/3 | 20 | Cabbage | Henry | |
| 11/22 | 11 | Radishes | Henry | |
| 11/22 | 26 | Cabbages | ||
| Cooks Community | 23 | |||
| 11/9 | 15 | Sunchokes | Ryan | |
| 11/9 | 4 | Cabbage | Ryan | |
| 11/9 | 4 | Collards | Ryan | |
| Covenant Presby. | ||||
| 11/21 | 19 | Assorted greens | S. Dickson | |
| Demonstration | 15 | |||
| 11/8 | 2 | Tomatoes | L.C. | |
| 11/8 | 7.5 | Eggplants | L.C. | |
| 11/8 | 0.5 | Parsley | Henry | |
| 11/19 | 5 | Lettuce | Henry | |
| Nancy Howes' Yard | 41 | |||
| 11/1 | 41 | Pumpkins | Henry | |
| Joan's home garden | 2 | |||
| 11/11 | 2 | Arugula | Joan | |
| Little Sugar Creek | 15.5 | |||
| 11/1 | 15.5 | Daikon radish | Kathy | |
| Matthews Presby. | 64.3 | |||
| 11/1 | 23 | Collards | Erin | |
| 11/1 | 23.5 | Lettuce | Erin | |
| 11/1 | 5 | Spinach | Erin | |
| 11/1 | 1.7 | Cabbage | Erin | |
| 11/1 | 11.1 | Lettuce | L. | |
| Renfrow Hardware | 63.4 | |||
| 11/19 | 63.4 | Mustard greens | Henry | |
| Southminster | 56 | |||
| 11/11 | 9.5 | Sweet potatoes | Grs. | |
| 11/11 | 16.5 | Sweet potatoes | Lillian | |
| 11/11 | 30 | Sweet potatoes | Liilian | |
| Sterling | 75 | |||
| 11/8 | 2 | Mustard greens | Joan | |
| 11/8 | 10 | Mixed lettuce | Joan | |
| 11/14 | 12 | Eggplant | Joan | |
| 11/14 | 17 | Peas | Joan | |
| 11/16 | 2 | Dry beans | Kathy | |
| 11/21 | 12 | Lettuce | Joan | |
| 11/28 | 20 | Lettuce | Joan | |
| Thompson | 23.7 | |||
| 11/3 | 7.7 | Lettuce | Laura | |
| 11/3 | 2.5 | Swiss chard | Laura | |
| 11/3 | 7 | Kale | Laura | |
| 11/3 | 6.5 | Arugula | Laura | |
| D.W.'s home garden | 1.7 | |||
| 11/15 | 1.7 | Romaine | D.W. | |
| OCTOBER | 528.1 | |||
| Charlotte Corr. Ctr. | 172.7 | |||
| 10/6 | 3 | Radishes | Henry | |
| 10/20 | 31 | Peppers | Henry | |
| 10/20 | 2 | Basil | Henry | |
| 10/22 | 37.5 | Collards | Kathy | |
| 10/22 | 23 | Radish | Henry | |
| 10/22 | 18 | Watermelon | Henry | |
| 10/22 | 4.2 | Lettuce | Henry | |
| 10/22 | 12 | Sweet potatoes | Henry | |
| 10/22 | 2 | Spinach | Henry | |
| 10/22 | 31.5 | Peppers | Henry | |
| 10/22 | 7 | Sweet potato greens | Henry | |
| 10/22 | 1.5 | Green tomatoes | Henry | |
| Cooks Community | 15 | |||
| 10/19 | 15 | Sunchokes | Ryan | |
| Demonstration | 54.1 | |||
| 10/4 | 7 | Green beans | Henry | |
| 10/8 | 10 | Tomatoes | Henry | |
| 10/18 | 7 | Lettuce | Erin | |
| 10/18 | 2 | Tomato | Saul | |
| 10/18 | 2.8 | Swiss chard | Henry | |
| 10/23 | 2 | Eggplant | Kathy | |
| 10/25 | 2.8 | Beans | Antonio | |
| 10/25 | 20.5 | Tomatoes | Antonio | |
| Little Sugar Creek | 6.6 | |||
| 10/14 | 0.5 | Herbs | Kathy | |
| 10/14 | 1 | Basil | Kathy | |
| 10/14 | 0.4 | Okra, peppers | Kathy | |
| 10/14 | 4.7 | Mustard | Kelly | |
| Matthews Presby. | 41.5 | |||
| 10/17 | 11 | Turnips | Henry | |
| 10/20 | 6.5 | Collards | Henry | |
| 10/20 | 6 | Cabbage | Henry | |
| 10/22 | 14.5 | Collard greens | Henry | |
| 10/22 | 3.5 | Lettuce | Henry | |
| Southminster | 6 | |||
| 10/19 | 6 | Greens | Anne | |
| Sterling | 190.4 | |||
| 10/7 | 3 | Okra | Joan | |
| 10/7 | 5 | Eggplant | Joan | |
| 10/7 | 5.5 | Peppers | Joan | |
| 10/7 | 9.2 | Tomatoes | Joan | |
| 10/10 | 2 | Okra | Joan | |
| 10/10 | 2 | Beans | Joan | |
| 10/10 | 7 | Tomatoes | Joan | |
| 10/10 | 3.7 | Peppers | Joan | |
| 10/10 | 116 | Sweet potatoes | Joan | |
| 10/14 | 5 | Eggplant | Joan | |
| 10/14 | 7 | Radish | Joan | |
| 10/14 | 3.5 | Kale | Joan | |
| 10/14 | 5 | Mustard | Joan | |
| 10/14 | 1 | Pepper | Joan | |
| 10/20 | 3 | Arugula | Joan | |
| 10/20 | 4 | Kale | Joan | |
| 10/20 | 1.5 | Peppers | Joan | |
| 10/25 | 3 | Eggplant | Joan | |
| 10/25 | 4 | Mustard | Joan | |
| Thompson | 10.2 | |||
| 10-? | 4 | Cucumbers | Laura | |
| 10-? | 1.5 | Cantaloupe | Laura | |
| 10-? | 0.7 | Green tomatoes | Laura | |
| 10-20 | 4 | Arugula | Laura | |
| Unidentifiable | 31.6 | |||
| 10/6 | 3.7 | Sweet potatoes | Left on dock | |
| 10/6 | 6.5 | Squash assorted | ||
| 10/6 | 6.7 | Eggplant | ||
| 10/6 | 6 | Cabbage | ||
| 10/6 | 8.7 | Greens | ||
| SEPTEMBER | 384.1 | |||
| Charlotte Corr. Ctr. | 189.5 | |||
| 9/1 | 48 | Okra | Henry | |
| 9/2 | 3 | Basil | Colleen | |
| 9/8 | 8.5 | Okra | Henry | |
| 9/15 | 40 | Okra | Henry | |
| 9/16 | 51 | Bell pepper, hot pepper, okra | Henry | |
| 9/30 | 35 | Green bell peppers | Henry | |
| 9/30 | 4 | Collard greens | Henry | |
| Demonstration | 15.5 | |||
| 9/17 | 2 | Tomatoes | Joan | |
| 9/24 | 10 | Eggplant | Henry | |
| 9/24 | 3.5 | Shitake mushrooms | Henry | |
| Little Sugar Creek | 10.7 | |||
| 9/7 | 1.2 | Basil | Kathy | |
| 9/7 | 8.5 | Greens | Kathy | |
| 9/7 | 1 | Okra, pepper | Kathy | |
| Matthews Presby. | 4.5 | |||
| 9/15 | 3 | Okra | Henry | |
| 9/21 | 1.5 | Okra | Henry | |
| Sterling | 163.9 | |||
| 9/1 | 2 | Arugula | Joan | |
| 9/1 | 8 | Tomatoes | Joan | |
| 9/1 | 2 | Eggplant | Joan | |
| 9/1 | 2 | Cucumber | Joan | |
| 9/1 | 2 | Okra | Joan | |
| 9/6 | 10 | Okra | Jason | |
| 9/6 | 4.7 | Cucumbers | Jason | |
| 9/6 | 6.3 | Peppers | Jason | |
| 9/7 | 5.5 | Okra | Kim/Mueielle | |
| 9/7 | 1.5 | Sweet peas | Kim/Mueielle | |
| 9/13 | 4.2 | Okra | Kim | |
| 9/17 | 4.5 | Okra | Joan | |
| 9/17 | 4 | Tomatoes | Joan | |
| 9/17 | 5 | Peppers | Joan | |
| 9/17 | 2 | Jalapenos | Joan | |
| 9/17 | 14 | Eggplant | Joan | |
| 9/18 | 8 | Eggplant | Joan | |
| 9/18 | 2 | Green pepper | Joan | |
| 9/18 | 3 | Tomatoes | Joan | |
| 9/18 | 1 | Jalapenos | Joan | |
| 9/19 | 6 | Tomatoes, okra | Jason | |
| 9/19 | 5 | Kale | Jason | |
| 9/21 | 4.2 | Kale | Kim | |
| 9/21 | 2 | Lima beans | Kim | |
| 9/21 | 10 | Eggplant | Kim | |
| 9/28 | 13 | Eggplant | Joan | |
| 9/28 | 10 | Peppers | Joan | |
| 9/28 | 6 | Tomatoes | Joan | |
| 9/28 | 0.5 | Peas | Joan | |
| 9/28 | 6 | Kale | Joan | |
| 9/28 | 9 | Arugula | Joan | |
| 9/28 | 0.5 | Okra | Joan | |
| AUGUST | 740.8 | |||
| Caldwell Presby. | 2.5 | |||
| 8/29 | 2.5 | Tomatoes, pepper, okra, cukes | Merritt | |
| Clt. Corr. Center | 351.2 | |||
| 8/4 | 10.5 | Okra | Maurice | |
| 8/4 | 12.5 | Peppers | Maurice | |
| 8/4 | 65 | Watermelon | Maurice | |
| 8/4 | 21.5 | Squash | Maurice | |
| 8/4 | 67 | Tomatoes | Maurice | |
| 8/4 | 44 | Zucchini squash | Maurice | |
| 8/4 | 26 | Pumpkin | Maurice | |
| 8/5 | 6.2 | Okra | Teresa | |
| 8/5 | 12 | Tomato | Teresa | |
| 8/5 | 15.5 | Tomato | Teresa | |
| 8/12 | 10 | Okra | Henry | |
| 8/26 | 61 | Okra | Henry | |
| Cooks | 65 | |||
| 8/3 | 35 | Tomatoes | Ryan | |
| 8/3 | 30 | Squash | Ryan | |
| Covenant Presby. | 14.5 | |||
| 8/1 | 5 | Tomatoes | Sue | |
| 8/29 | 9.5 | Tomatoes | S.Dickson | |
| Demonstration | 16 | |||
| 8/2 | 3 | Yellow squash | Henry | |
| 8/28 | 13 | Red tomatoes | Henry | |
| Irwin Creek | 7.5 | |||
| 8/4 | 7.5 | Mixed veggies | Tina | |
| Jail North | 27 | |||
| 8/3 | 4 | Canteloupe | Kathy | |
| 8/3 | 23 | Tomatoes | Kathy | |
| Little Sugar Creek | 31.5 | |||
| 8/3 | 31.5 | Pumpkin | Kathy | |
| Matthews Presby. | 32.5 | |||
| 8/25 | 2.5 | Okra | Henry | |
| 8/25 | 8 | Tomatoes | Henry | |
| 8/31 | 3.5 | Okra | Henry | |
| 8/31 | 18.5 | Tomatoes | Henry | |
| Shamrock Elem. | 2 | |||
| 8/3 | 1 | Sage | Kathy | |
| 8/3 | 1 | Okra | Kathy | |
| Sterling | 107.1 | |||
| 8/2 | 1 | Peppers | Joan | |
| 8/2 | 7 | Tomatoes | Joan | |
| 8/2 | 2 | Green bean | Joan | |
| 8/2 | 7 | Cucumber | Joan | |
| 8/4 | 2.5 | Arugula | Jason | |
| 8/4 | 21 | Cherry, Better Boy tomatoes | Jason | |
| 8/4 | 0.5 | Jalapenos | Jason | |
| 8/4 | 5.5 | Okra | Jason | |
| 8/4 | 6.8 | Cucumbers | Jason | |
| 8/23 | 1.8 | Eggplant | Joan | |
| 8/23 | 11 | Sweet potatoes | Joan | |
| 8/23 | 1 | Peppers | Joan | |
| 8/23 | 7 | Arugula | Joan | |
| 8/23 | 1 | Okra | Joan | |
| 8/23 | 9 | Cucumbers | Joan | |
| 8/23 | 3 | Tomatoes | Joan | |
| 8/29 | 12 | Eggplant, cukes, tomatoes | Jason | |
| 8/29 | 2.5 | Dried lima | Jason | |
| 8/29 | 5.5 | Okra | Jason | |
| Urban Ministries | 84 | |||
| 8/4 | 84 | Potatoes | Maurice | |
| JULY | 3,871.4 | |||
| Caldwell Memorial | 19.5 | |||
| 7/1 | 4.5 | Mixed vegetables | Jeff | |
| 7/5 | 8 | Mixed vegetables | Jeff | |
| 7/7 | 1.5 | Squash | Carol | |
| 7/7 | 3 | Cantaloupe | Carol | |
| 7/7 | 2.5 | Eggplant | Carol | |
| Charlotte Corr. Ctr. | 2,777.7 | |||
| 7/8 | 3.5 | Basil | Henry | |
| 7/8 | 508 | Zucchini | Henry | |
| 7/8 | 1 | Jalopenos | Henry | |
| 7/8 | 37 | Green beans | Henry | |
| 7/8 | 47 | Tomatoes | Henry | |
| 7/8 | 27 | Okra | Henry | |
| 7/15 | 101 | Tomatoes | Henry | |
| 7/15 | 39 | Bell peppers | Henry | |
| 7/15 | 103 | Watermelon | Henry | |
| 7/15 | 506.5 | Pumpkin | Henry | |
| 7/15 | 190 | Zucchini | Henry | |
| 7/15 | 81.5 | Corn | Henry | |
| 7/15 | 21 | Summer squash | Henry | |
| 7/15 | 4 | Banana pepper | Henry | |
| 7/15 | 33.5 | Greens, purple beans | Henry | |
| 7/15 | 11.3 | Black-eyed peas | Henry | |
| 7/21 | 6 | Canteloupe | Henry | |
| 7/21 | 23 | Okra | Henry | |
| 7/21 | 57 | Corn | Henry | |
| 7/21 | 2.5 | Yellow squash | Henry | |
| 7/21 | 0.4 | Pepper | Henry | |
| 7/21 | 97 | Zucchini | Henry | |
| 7/22 | 14 | Cucumbers | Henry | |
| 7/22 | 15 | Green beans | Henry | |
| 7/22 | 129 | Tomatoes | Henry | |
| 7/22 | 21 | Zucchini | Henry | |
| 7/22 | 35 | Pumpkins | Henry | |
| 7/28 | 6 | Tomatoes | Henry | |
| 7/28 | 65 | Tomatoes | Henry | |
| 7/28 | 10 | Black-eyed peas | Henry | |
| 7/28 | 15 | Zucchini | Henry | |
| 7/28 | 40 | Okra | Henry | |
| 7/29 | 155 | Tomatoes | Maurice | |
| 7/29 | 36.5 | Okra | Maurice | |
| 7/29 | 19 | Pumpkin | Maurice | |
| 7/29 | 27 | Cantaloupe | Maurice | |
| 7/29 | 217 | Watermelon | Maruice | |
| 7/29 | 51 | Squash | Maurice | |
| 7/29 | 22 | Okra | Maurice | |
| Cooks | 407.5 | |||
| 7/6 | 74.5 | Squash okra bean tomato cuke | Ryan | |
| 7/20 | 300 | Tomato squash bean okra | ||
| 7/27 | 33 | Squash, beans | Ryan | |
| Covenant Presby. | 41 | |||
| 7/5 | 6 | Cucumbers | Sue | |
| 7/5 | 0.5 | Tomatoes | Sue | |
| 7/11 | 4 | Cucumbers | Henry | |
| 7/15 | 2 | Tomatoes | Sue | |
| 7/15 | 2.5 | Cucumbers | Sue | |
| 7/17 | 1 | Tomatoes | Sue | |
| 7/17 | 1.7 | Cucumbers | Sue | |
| 7/19 | 4.5 | Tomatoes, cucumbers | Sue | |
| 7/19 | 1.5 | Cucumbers | Sue | |
| 7/28 | 4.5 | Tomatoes | Sue | |
| 7/28 | 1.8 | Cucumbers | Sue | |
| 7/29 | 11 | Tomatoes, cucumbers | Sue | |
| Demonstration | 94.9 | |||
| 7/5 | 6.5 | Tomatoes | Ferguson | |
| 7/5 | 11 | Squash, cucumber | Ferguson | |
| 7/14 | 3 | Cherry tomato | Henry | |
| 7/12 | 1.9 | Squash | Lani | |
| 7/12 | 10 | Tomatoes | Lani | |
| 7/12 | 8 | Eggplant | Lani | |
| 7/13 | 1 | Beans | Lani | |
| 7/13 | 3 | Cucumbers | Lani | |
| 7/13 | 9.5 | Tomatoes | Lani | |
| 7/13 | 9 | Zucchini | Lani | |
| 7/18 | 14 | Cucumbers, tomatoes | Henry | |
| 7/26 | 2.5 | Tomatoes | Ben | |
| 7/26 | 0.5 | Black-eyed peas | Ben | |
| 7/27 | 7.5 | Tomatoes | Sue | |
| 7/28 | 5 | Tomatoes | Lani | |
| 7/28 | 2.5 | Cucumbers | Lani | |
| Eastland | 16 | |||
| 7/20 | 8.5 | Tomatoes | Lucy | |
| 7/20 | 7.5 | Banana peppers | Lucy | |
| Home gardens | 54 | |||
| 7/13 | 5.5 | Squash | ||
| 7/13 | 11 | Cucumbers | ||
| 7/14 | 1 | Peppers | ||
| 7/14 | 3.5 | Squash | ||
| 7/14 | 33 | Watermelon | ||
| Irwin Creek | 16.5 | |||
| 7/17 | 16.5 | Tomatoes | Brett | |
| Little Sugar Creek | 14.8 | |||
| 7/20 | 13 | Tomatoes | Kathy | |
| 7/20 | 1 | Basil | Kathy | |
| 7/20 | 0.5 | Hot peppers, okra | Kathy | |
| 7/20 | 0.2 | Dill seed | Kathy | |
| 7/20 | 0.1 | Celery seed | Kathy | |
| Matthews Presby | 61.8 | |||
| 7/11 | 5 | Green beans | Henry | |
| 7/11 | 2.5 | Tomatoes | Henry | |
| 7/11 | 4 | Squash | Henry | |
| 7/18 | 15.5 | Green beans, tomatoes | Henry | |
| 7/26 | 14 | Tomatoes | Henry | |
| 7/26 | 11 | Green beans | Henry | |
| 7/26 | 9.8 | Tomatoes | Henry | |
| Soc. of St. Andrew | 104 | |||
| 7/27 | 104 | Tomatoes | ||
| Southminster | 109.5 | |||
| 7/6 | 11 | Tomato | Anne | |
| 7/6 | 1.5 | Mixed | Anne | |
| 7/6 | 26 | Cucumbers | Anne | |
| 7/11 | 31 | Cucumbers | ||
| 7/11 | 4 | Tomatoes | ||
| 7/14 | 4 | Tomatoes | Anne | |
| 7/14 | 3 | Mixed veggies | Anne | |
| 7/14 | 4 | Okra | Anne | |
| 7/22 | 5 | Eggplant | Anne | |
| 7/22 | 13 | Cucumbers | Anne | |
| 7/22 | 3 | Mixed veggies | Anne | |
| 7/22 | 2 | Tomatoes | Anne | |
| 7/22 | 2 | Okra | Anne | |
| Sow Much Food | ||||
| 7/26 | 6 | Tomatoes | Robin | 6 |
| Sterling | 130.2 | |||
| 7/5 | 10 | Misc. veggies | Jason | |
| 7/12 | 15 | Cucumbers | Jason | |
| 7/12 | 2.1 | Peppers | Jason | |
| 7/12 | 2.5 | Beans | Jason | |
| 7/12 | 7.7 | Okra | Jason | |
| 7/19 | 1 | Peppers | Joan | |
| 7/19 | 12 | Cucumbers | Joan | |
| 7/19 | 2 | Squash | Joan | |
| 7/19 | 0.5 | Eggplant | Joan | |
| 7/19 | 0.5 | Jalapenos | Joan | |
| 7/19 | 9 | Tomatoes (some from home) | Joan | |
| 7/21 | 7.5 | Beans, sw. potato | Jason | |
| 7/21 | 3 | Cherry tomatoes | Jason | |
| 7/21 | 3 | Okra, peppers | Jason | |
| 7/21 | 1.2 | Yellow squash | Jason | |
| 7/21 | 4 | Cucumers | Jason | |
| 7/24 | 0.5 | Peppers | Joan | |
| 7/24 | 1.7 | Okra | Joan | |
| 7/24 | 3 | Tomatoes | Joan | |
| 7/24 | 2 | Eggplant | Joan | |
| 7/24 | 3 | Squash | Joan | |
| 7/24 | 5 | Cucumbers | Joan | |
| 7/25 | 2 | Eggplant | Jason | |
| 7/25 | 4.5 | Okra | Jason | |
| 7/25 | 2 | Eggplant | Jason | |
| 7/25 | 4.5 | Okra | Jason | |
| 7/28 | 17 | Tomatoes | Joan | |
| 7/28 | 4 | Cucumbers | Joan | |
| Thompson | 6.5 | |||
| 7/6 | 5.5 | Cucumber | Laura | |
| 7/6 | 1 | Beans | Laura | |
| Winget | 11.5 | |||
| 7/15 | 11.5 | Zucchini, okra | ||
| JUNE | 1,903.7 | |||
| Charlotte Corr. Ctr. | 1281 | |||
| 6/3 | 14 | Potatoes | Henry | |
| 6/3 | 24 | Romaine lettuce | Henry | |
| 6/3 | 74 | Zucchini | Henry | |
| 6/9 | 16.5 | Green beans | Samuel | |
| 6/9 | 158.5 | Zucchini | Samuel | |
| 6/9 | 23.5 | Squash | Samuel | |
| 6/9 | 83.5 | Potatoes | Samuel | |
| 6/9 | 17.5 | Blackberries | Samuel | |
| 6/10 | 20 | Green beans | Henry | |
| 6/10 | 20 | Zucchini | Henry | |
| 6/16 | 53 | Green beans | Lamont | |
| 6/16 | 257 | Zucchini, squash | Lamont | |
| 6/17 | 197 | Potatoes | Henry | |
| 6/23 | 0.5 | Cilantro | Henry | |
| 6/23 | 181.5 | Squash | Maurice | |
| 6/29 | 22.5 | Green beans | Colleen | |
| 6/29 | 19 | Squash | Colleen | |
| 6/29 | 5.5 | Okra | Colleen | |
| 6/29 | 93.5 | Zucchini | Colleen | |
| Cooks | 172 | |||
| 6/15 | 55 | Squash | Ryan | |
| 6/21 | 52 | Squash, cukes, carrots | Ryan | |
| 6/29 | 65 | Tom squash okra bean turnip | Ryan | |
| Covenant Presby. | 3.1 | |||
| 6/23 | 3.1 | Cucumbers | Sue | |
| Demonstration | 135.7 | |||
| 6/7 | 1 | Green beans | Monique | |
| 6/7 | 1 | Cucumbers | Monique | |
| 6/7 | 4.8 | Cucumbers | Thomas | |
| 6/10 | 72 | Potatoes | Henry | |
| 6/14 | 1.5 | Tomatoes | Cynthia & Sandra | |
| 6/14 | 7 | Squash | Cynthia & Sandra | |
| 6/14 | 0.7 | String beans | Cynthia & Sandra | |
| 6/21 | 0.8 | Beans | Monique | |
| 6/21 | 6 | Cucumber | Monique | |
| 6/21 | 3.8 | Squash | Monique | |
| 6/23 | 24.1 | Squash | Hez | |
| 6/23 | 3 | Tomatoes | Hez | |
| 6/28 | 10 | Tomatoes | Monique | |
| Irwin Creek | 36.5 | |||
| 6/21 | 1.0 | Dill | Leigh | |
| 6/21 | 28 | Potatoes | Leigh | |
| 6/21 | 7.5 | Squash, cukes, carrots | Ryan | |
| Little Sugar Creek | 71.7 | |||
| 6/3 | 28 | Radishes | Nadine | |
| 6/7 | 9 | Swiss chard | Nadine | |
| 6/30 | 2.5 | Basil | Kathy | |
| 6/30 | 12.2 | Berans | Kathy | |
| 6/30 | 1.5 | Parsley | Kathy | |
| 6/30 | 2 | Beats | Kathy | |
| 6/30 | 11.5 | Chard | Kathy | |
| 6/30 | 4 | Zucchini | Kathy | |
| 6/30 | 1 | Tomato pepper okra | Kathy | |
| Matthews Presby. | 16.5 | |||
| 6/15 | 16.5 | Potatoes | Henry | |
| SABER | 14.5 | |||
| 6/28 | 14.5 | Beets, turnips | Laura | |
| Southminster | 103 | |||
| 6/7 | 12 | Mixed veggies | A. Bryant | |
| 6/14 | 23 | Squash | Anne | |
| 6/14 | 8.5 | Cucumbers | Anne | |
| 6/14 | 2.5 | Mixed veggies | Anne | |
| 6/20 | 5.5 | Beans | Anne | |
| 6/20 | 7 | Squash/zucchini | Anne | |
| 6/20 | 6 | Cucumbers | Anne | |
| 6/20 | 1.5 | Mixed veggies | Anne | |
| 6/23 | 8 | Zucchini | Anne | |
| 6/23 | 11 | Cucumbers | Anne | |
| 6/23 | 1.5 | Okra | Anne | |
| 6/29 | 3 | Mixed vegetables | Anne | |
| 6/29 | 9 | Cucumbers | Anne | |
| 6/29 | 4.5 | Squash/zucchini | Anne | |
| Sterling | 63.2 | |||
| 6/9 | 8.5 | Green beans | Joan | |
| 6/9 | 0.5 | Chives, dill | Joan | |
| 6/13 | 1.5 | Kohrabi | Joan | |
| 6/13 | 3 | Green beans | Joan | |
| 6/13 | 1.3 | Squash | Joan | |
| 6/13 | 2 | Onion | Joan | |
| 6/13 | 1 | Okra | Joan | |
| 6/19 | 3 | Squash | Joan | |
| 6/19 | 8.5 | Carrots | Joan | |
| 6/19 | 24 | Kohrabi | Joan | |
| 6/20 | 1 | Carrots | Joan | |
| 6/20 | 1.4 | Peppers | Joan | |
| 6/20 | 1.8 | Beans | Joan | |
| 6/27 | 1.2 | Okra | Jason | |
| 6/27 | 0.5 | Bell peppers | Jason | |
| 6/27 | 4 | Squash | Jason | |
| Thompson | 6.5 | |||
| 6/15 | 6.5 | Cucmbers | ||
| MAY 2011 | 622.7 | |||
| Charlotte Corr. Ctr. | 76.5 | |||
| 5/6 | 75 | Collard greens | Henry | |
| 5/12 | 1.5 | Cilantro | Henry | |
| Cooks | 65 | |||
| For month | 65 | Lettuce, spinach, turnips | Ryan | |
| Demonstration | 24.7 | |||
| 5/5 | 5 | Collards, spinach, onion | Sue | |
| 5/12 | 2.5 | Onions | Sue | |
| 5/12 | 5.5 | Colllard greens | Sue | |
| 5/12 | 4 | Lettuce | Sue | |
| 5/12 | 4 | Spinach | Sue | |
| 5/12 | 2 | Cilantro | Sue | |
| 5/31 | 1.7 | Squash | Rashee | |
| Henry's Back Yard | ||||
| 6/28 | 8 | Potatoes | Henry | |
| Incubator Inspire | 10 | |||
| 5/17 | 2.5 | Beets | Colleen | |
| 5/17 | 2.5 | Lettuce | Colleen | |
| 5/17 | 1.5 | Kale | Colleen | |
| 5/17 | 3.5 | Turnips | Colleen | |
| Little Sugar Creek | 36.1 | |||
| 5/13 | 1.3 | Greens | Kathy | |
| 5/13 | .7 | Peas | Kathy | |
| 5/13 | 0.6 | Arugula | Kathy | |
| 5/19 | 2.6 | Lettuce | Kathy | |
| 5/19 | 1.1 | Arugula | Kathy | |
| 5/19 | 0.3 | Dill | Kathy | |
| 5/19 | 1 | Peas | Kathy | |
| 5/19 | 1.6 | Kale | Kathy | |
| 5/19 | 4.4 | Chard, greens | Kathy | |
| 5/25 | 22.5 | New potatoes | Kathy | |
| Matthews Presby | 80 | |||
| 5/16 | 1 | Carrots | Henry | |
| 5/16 | 1 | Oregano | Henry | |
| 5/16 | 17 | Beets | Henry | |
| 5/23 | 37 | Broccoli greens | Henry | |
| 5/23 | 10 | Beets | Henry | |
| 5/23 | 4 | Carrots | Henry | |
| 6/28 | 10 | Squash, green beans | Henry | |
| McCreesh Place | 6.4 | |||
| 5/23 | 2.9 | Lettuce | Pam | |
| 5/23 | 3.5 | Lettuce | Pam | |
| Saber | 2 | |||
| 5/18 | 2 | Letttuce | Saber | |
| Sterling | 322 | |||
| 5/5 | 33 | Turnips and greens | Jason | |
| 5/5 | 11.1 | Lettuce | Jason | |
| 5/6 | 6.5 | Lettuce | Jason | |
| 5/6 | 0.5 | Peas | Jason | |
| 5/6 | 1.5 | Radish | Jason | |
| 5/9 | 6.9 | Peas | Jason & Joan | |
| 5/9 | 35 | Lettuce | Jason & Joan | |
| 5/9 | 0.5 | Dill | Jason & Joan | |
| 5/9 | 13.5 | Onions | Jason & Joan | |
| 5/9 | 31.8 | Turnips & greens | Jason & Joan | |
| 5/12 | 50.8 | Lettuce | Jason | |
| 5/12 | 6.5 | Onion | Jason | |
| 5/12 | 20.3 | Turnips & greens | Jason | |
| 5/12 | 1 | Peas | Jason | |
| 5/12 | .7 | Pea seeds | Jason | |
| 5/12 | 0.9 | Pea pods | Jason | |
| 5/18 | 0.5 | Dill, cilantro | Jason | |
| 5/18 | 5 | Onion | Jason | |
| 5/18 | 33 | Lettuce | Jason | |
| 5/24 | 8.5 | Kohlrabi purple | Jason | |
| 5/24 | 19 | Lettuce | Jason | |
| 5/31 | 18 | Lettuce | Jason | |
| 5/31 | 7.5 | Kohlrabi | Jason | |
